左右滑動看表格| Spectrum Analyzer Series 系列App | |||||
| 顯示 單位 | G / mm/s / um / PA / lb /Nt | 電池 電量 顯示 | 0% - 100 % | ||
| IEPE 感測器 | 斷線/短路/正常 | Detection | RMS, 0-p, p-p | ||
| 顯示單位系統 | 公/英制單位 | 檔案管理系統 | 資料夾 | ||
| 多國語言介面 | 中/英 | 自動軟體更新 | By Internet | ||
| 轉速單位顯示 | HZ / RPM | 快速/簡易報表軟體 | Yes | ||
| 智慧省電模式 | 自動關機 | 時間格式/設定 | 年月日/時分秒 | ||
| 使用時間 | > 8 小時 | 按鍵聲 | 大/中/無 | ||
左右滑動看表格| 頻譜分析儀App | |||||
| 頻譜顯示 | Linear / Power / Cross spectrum | FRF Spectrum | H1 / H2 / H3 /Coherence | ||
| 振動波形 | 時間波形 | Overlap | 0% - 100% | ||
| Lines | 12,800 | Digital trigger | TTL / RPM | ||
| Bandwidth | 40KHz | Pre-trigger | 0-100% | ||
| Analog trigger | Ch#1/#2/#3/#4 | Post-trigger | 0 – 100% | ||
| Windowing | 7 types | 單位顯示 | 加速度/速度/位移 | ||
| 轉速單位顯示 | HZ / RPM | Scale 調整 | 手動/自動 | ||
| 圖形顯示scale | Log/ Linear | 平均方式 | Linear / Peak Hold | ||
| 游標功能 | 峰值/RPM/手動 | 振動分析功能 | Orbit plot(僅支援SA702 /SA704) | ||
左右滑動看表格| 振動波形紀錄器App | |||||
| 振動紀錄數 | Max 4 通道 | 取樣速度 | 102.4KHz(max) | ||
| 觸發模式 | 類比/數位/手動 | 觸發斜率 | 上升/下降 | ||
| 紀錄格式 | Time wave | 最大紀錄 | 32G bytes (max) | ||
| Overflow 偵測 | 自動 | 斷電保護 | 自動關閉檔案 | ||
| 輸入範圍 | 1V / 10V /Auto | 延遲紀錄 | 0 – 1,000 秒 | ||
| 進度顯示 | 0–100% 進度條 | 停止時機 | 自動/手動 | ||
左右滑動看表格| SA – 系列 硬體技術規格 Technical Specifications | |||||
| 輸入範圍 | ±1V or ±10V | Bluetooth 介面 | (Option) | ||
| 輸入通道數 | 4 Channels(註1) | 主機尺寸 | 22cm x12cm x 5cm | ||
| 振動信號頻寬 | 40.0kHz | 主機重量(含電池) | 760 g | ||
| 反假像濾波器 | 有 | 顯示器 | 5寸TFT 彩色顯示器 | ||
| EMI 濾波 | 有 | 最大動態範圍 | > 120 dB | ||
| 輸入保護 | ±22V | 觸控螢幕 | 電阻式 | ||
| 感測器 斷線 檢查 | 有 | 指示燈 | Green/Yellow/Red | ||
| 類比輸入耦合 | AC / DC / IEPE | USB 介面 | 隨插即用介面 | ||
| IEPE | 4mA / 22V | IP 65 防水設計 | 有 | ||
| 阻抗 | 500KΩ | 轉速計範圍 | 100 - 200,000RPM | ||
| RPM 轉速輸入 | 有 | 工業級加速規 | 100mV/G | ||
| 輸入端子 | 1+3 通(註2) | RPM 轉速計介面 | TTL | ||
| ADC 型式 | 多通道同步式 | 防干擾外殼 | CE / UL | ||
| 解析度 | 24 bits | 快速充電器介面 | 10V/3.5A | ||
| 最高取樣率 | 102,4KHz | 電源指示燈 | Green LED | ||
| CPU 速度 | 1.2 GHz (Max) | 充電指示燈 | Red LED | ||
| 記憶體容量 | 256 GB (max) | 運行指示燈 | Yellow LED | ||
| 工作環境溫度 | -10° - 70° C | 光學轉速計(選購) | x 1 | ||
| 輸入電源 | AC 100V - 240V | 電池使用時間 | > 10 hours | ||
| 蓄電池 (Battery) | 高效能鋰電池 | 主機電源充電器 | x 1 | ||
| 加速規 信號線 | 3 米 x 2 | 多功能攜行箱 | 46 x 35 x 16(cm) | ||
| 多功能方向鍵 | 上+下+左+右+OK | 快速功能鍵 | Cancel 取消 Play 啟動/停止 Menu 選單 |
||
| 螢幕保護貼 | 高透度/耐模型 | 人體工學設計 | 單手/雙手 操作 | ||
| 支撐設計 | 手持/桌上/吊掛 | 高性能外殼 | 防刮/防水/耐振 | ||
| 註1:SA704輸入通道為4,SA702輸入通道為2,SA701輸入通道為1 註2:Ch#1為BNC接口 Ch#2~Ch#4為3合一5Pin接頭 |
|||||
- SA-701 -- 單通分析儀--Single Channel Spectrum Analyzer
- SA-702 -- 雙通分析儀--Dual Channels Spectrum Analyzer
- SA-704 -- 四通分析儀--Four Channels Spectrum Analyzer












